网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114040316 | 30s | 小 单 | ||
114040315 | 17:06 | 0 + 7 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114040314 | 17:02 | 5 + 7 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114040313 | 16:57 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114040312 | 16:52 | 8 + 2 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114040311 | 16:46 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
114040310 | 16:41 | 5 + 9 + 5 = 19 | 小 双 | 错 |
114040309 | 16:36 | 8 + 3 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114040308 | 16:31 | 9 + 9 + 2 = 20 | 小 单 | 错 |
114040307 | 16:26 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114040306 | 16:22 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 双 | 对 |
114040305 | 16:16 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114040304 | 16:12 | 2 + 8 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114040303 | 16:07 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114040302 | 16:01 | 6 + 5 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114040301 | 15:56 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114040300 | 15:51 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114040299 | 15:47 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114040298 | 15:41 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 单 | 错 |
114040297 | 15:36 | 1 + 3 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114040296 | 15:32 | 5 + 3 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114040315 | 12 | 小 | 双 | ||
114040314 | 17 | 大 | 单 | ||
114040313 | 15 | 大 | 单 | ||
114040312 | 10 | 小 | 双 | ||
114040311 | 09 | 小 | 单 | ||
114040310 | 19 | 大 | 单 | ||
114040309 | 14 | 大 | 双 | ||
114040308 | 20 | 大 | 双 | ||
114040307 | 11 | 小 | 单 | ||
114040306 | 07 | 小 | 单 | ||
114040305 | 14 | 大 | 双 | ||
114040304 | 11 | 小 | 单 | ||
114040303 | 15 | 大 | 单 | ||
114040302 | 13 | 小 | 单 | ||
114040301 | 18 | 大 | 双 | ||
114040300 | 21 | 大 | 单 | ||
114040299 | 16 | 大 | 双 | ||
114040298 | 02 | 小 | 双 | ||
114040297 | 11 | 小 | 单 | ||
114040296 | 17 | 大 | 单 | ||
114040295 | 13 | 小 | 单 | ||
114040294 | 12 | 小 | 双 | ||
114040293 | 23 | 大 | 单 | ||
114040292 | 05 | 小 | 单 | ||
114040291 | 21 | 大 | 单 | ||
114040290 | 07 | 小 | 单 | ||
114040289 | 22 | 大 | 双 | ||
114040288 | 04 | 小 | 双 | ||
114040287 | 17 | 大 | 单 | ||
114040286 | 23 | 大 | 单 | ||
114040285 | 21 | 大 | 单 | ||
114040284 | 05 | 小 | 单 | ||
114040283 | 08 | 小 | 双 | ||
114040282 | 16 | 大 | 双 | ||
114040281 | 12 | 小 | 双 | ||
114040280 | 11 | 小 | 单 | ||
114040279 | 14 | 大 | 双 | ||
114040278 | 18 | 大 | 双 | ||
114040277 | 08 | 小 | 双 | ||
114040276 | 16 | 大 | 双 | ||
114040275 | 20 | 大 | 双 | ||
114040274 | 09 | 小 | 单 | ||
114040273 | 20 | 大 | 双 | ||
114040272 | 06 | 小 | 双 | ||
114040271 | 14 | 大 | 双 | ||
114040270 | 11 | 小 | 单 | ||
114040269 | 11 | 小 | 单 | ||
114040268 | 18 | 大 | 双 | ||
114040267 | 09 | 小 | 单 | ||
114040266 | 14 | 大 | 双 |
50期内,12共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出13 16 |