网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037296 | 116s | 小 双 | ||
114037295 | 19:11 | 6 + 6 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114037294 | 19:06 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114037293 | 19:01 | 2 + 6 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114037292 | 18:56 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114037291 | 18:51 | 3 + 3 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114037290 | 18:46 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114037289 | 18:42 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114037288 | 18:37 | 0 + 8 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114037287 | 18:31 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114037286 | 18:26 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114037285 | 18:21 | 9 + 3 + 6 = 18 | 大 单 | 对 |
114037284 | 18:16 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114037283 | 18:10 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114037282 | 18:06 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114037281 | 18:01 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 单 | 对 |
114037280 | 17:56 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114037279 | 17:51 | 9 + 1 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114037278 | 17:47 | 7 + 2 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114037277 | 17:40 | 9 + 7 + 9 = 25 | 小 双 | 错 |
114037276 | 17:36 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037295 | 20 | 大 | 双 | ||
114037294 | 08 | 小 | 双 | ||
114037293 | 15 | 大 | 单 | ||
114037292 | 12 | 小 | 双 | ||
114037291 | 09 | 小 | 单 | ||
114037290 | 11 | 小 | 单 | ||
114037289 | 02 | 小 | 双 | ||
114037288 | 11 | 小 | 单 | ||
114037287 | 12 | 小 | 双 | ||
114037286 | 16 | 大 | 双 | ||
114037285 | 18 | 大 | 双 | ||
114037284 | 16 | 大 | 双 | ||
114037283 | 10 | 小 | 双 | ||
114037282 | 07 | 小 | 单 | ||
114037281 | 20 | 大 | 双 | ||
114037280 | 04 | 小 | 双 | ||
114037279 | 18 | 大 | 双 | ||
114037278 | 15 | 大 | 单 | ||
114037277 | 25 | 大 | 单 | ||
114037276 | 14 | 大 | 双 | ||
114037275 | 10 | 小 | 双 | ||
114037274 | 09 | 小 | 单 | ||
114037273 | 09 | 小 | 单 | ||
114037272 | 16 | 大 | 双 | ||
114037271 | 13 | 小 | 单 | ||
114037270 | 21 | 大 | 单 | ||
114037269 | 18 | 大 | 双 | ||
114037268 | 22 | 大 | 双 | ||
114037267 | 16 | 大 | 双 | ||
114037266 | 11 | 小 | 单 | ||
114037265 | 17 | 大 | 单 | ||
114037264 | 14 | 大 | 双 | ||
114037263 | 06 | 小 | 双 | ||
114037262 | 23 | 大 | 单 | ||
114037261 | 15 | 大 | 单 | ||
114037260 | 12 | 小 | 双 | ||
114037259 | 13 | 小 | 单 | ||
114037258 | 07 | 小 | 单 | ||
114037257 | 18 | 大 | 双 | ||
114037256 | 11 | 小 | 单 | ||
114037255 | 17 | 大 | 单 | ||
114037254 | 06 | 小 | 双 | ||
114037253 | 15 | 大 | 单 | ||
114037252 | 13 | 小 | 单 | ||
114037251 | 16 | 大 | 双 | ||
114037250 | 22 | 大 | 双 | ||
114037249 | 06 | 小 | 双 | ||
114037248 | 10 | 小 | 双 | ||
114037247 | 17 | 大 | 单 | ||
114037246 | 11 | 小 | 单 |
50期内,20共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出07 |