网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037189 | 197s | 大 双 | ||
114037188 | 10:17 | 8 + 5 + 7 = 20 | 小 双 | 对 |
114037187 | 10:11 | 5 + 5 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114037186 | 10:07 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114037185 | 10:01 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 双 | 对 |
114037184 | 09:56 | 2 + 0 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114037183 | 09:51 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114037182 | 09:46 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114037181 | 09:41 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 单 | 对 |
114037180 | 09:36 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114037179 | 09:32 | 8 + 2 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114037178 | 09:26 | 4 + 9 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
114037177 | 09:22 | 1 + 3 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114037176 | 09:16 | 3 + 3 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114037175 | 09:10 | 3 + 7 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114037174 | 09:06 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114037173 | 09:01 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114037172 | 08:56 | 3 + 0 + 4 = 07 | 大 单 | 对 |
114037171 | 08:52 | 5 + 8 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114037170 | 08:47 | 2 + 2 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114037169 | 08:41 | 4 + 3 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037188 | 20 | 大 | 双 | ||
114037187 | 17 | 大 | 单 | ||
114037186 | 10 | 小 | 双 | ||
114037185 | 09 | 小 | 单 | ||
114037184 | 03 | 小 | 单 | ||
114037183 | 20 | 大 | 双 | ||
114037182 | 14 | 大 | 双 | ||
114037181 | 09 | 小 | 单 | ||
114037180 | 17 | 大 | 单 | ||
114037179 | 16 | 大 | 双 | ||
114037178 | 13 | 小 | 单 | ||
114037177 | 11 | 小 | 单 | ||
114037176 | 14 | 大 | 双 | ||
114037175 | 12 | 小 | 双 | ||
114037174 | 09 | 小 | 单 | ||
114037173 | 16 | 大 | 双 | ||
114037172 | 07 | 小 | 单 | ||
114037171 | 21 | 大 | 单 | ||
114037170 | 10 | 小 | 双 | ||
114037169 | 12 | 小 | 双 | ||
114037168 | 21 | 大 | 单 | ||
114037167 | 10 | 小 | 双 | ||
114037166 | 15 | 大 | 单 | ||
114037165 | 18 | 大 | 双 | ||
114037164 | 24 | 大 | 双 | ||
114037163 | 12 | 小 | 双 | ||
114037162 | 10 | 小 | 双 | ||
114037161 | 10 | 小 | 双 | ||
114037160 | 12 | 小 | 双 | ||
114037159 | 23 | 大 | 单 | ||
114037158 | 19 | 大 | 单 | ||
114037157 | 10 | 小 | 双 | ||
114037156 | 18 | 大 | 双 | ||
114037155 | 14 | 大 | 双 | ||
114037154 | 15 | 大 | 单 | ||
114037153 | 12 | 小 | 双 | ||
114037152 | 24 | 大 | 双 | ||
114037151 | 15 | 大 | 单 | ||
114037150 | 20 | 大 | 双 | ||
114037149 | 15 | 大 | 单 | ||
114037148 | 19 | 大 | 单 | ||
114037147 | 05 | 小 | 单 | ||
114037146 | 14 | 大 | 双 | ||
114037145 | 09 | 小 | 单 | ||
114037144 | 12 | 小 | 双 | ||
114037143 | 14 | 大 | 双 | ||
114037142 | 17 | 大 | 单 | ||
114037141 | 15 | 大 | 单 | ||
114037140 | 16 | 大 | 双 | ||
114037139 | 16 | 大 | 双 |
50期内,20共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出03 15 |