网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037308 | 132s | 小 单 | ||
114037307 | 20:12 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114037306 | 20:06 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114037305 | 20:02 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114037304 | 19:56 | 8 + 0 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114037303 | 19:51 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
114037302 | 19:46 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114037301 | 19:41 | 7 + 3 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114037300 | 19:36 | 5 + 1 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114037299 | 19:32 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114037298 | 19:26 | 4 + 1 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114037297 | 19:21 | 1 + 4 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114037296 | 19:17 | 0 + 4 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114037295 | 19:11 | 6 + 6 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114037294 | 19:06 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114037293 | 19:01 | 2 + 6 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114037292 | 18:56 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114037291 | 18:51 | 3 + 3 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114037290 | 18:46 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114037289 | 18:42 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114037288 | 18:37 | 0 + 8 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037307 | 20 | 大 | 双 | ||
114037306 | 20 | 大 | 双 | ||
114037305 | 06 | 小 | 双 | ||
114037304 | 13 | 小 | 单 | ||
114037303 | 07 | 小 | 单 | ||
114037302 | 18 | 大 | 双 | ||
114037301 | 18 | 大 | 双 | ||
114037300 | 11 | 小 | 单 | ||
114037299 | 15 | 大 | 单 | ||
114037298 | 12 | 小 | 双 | ||
114037297 | 11 | 小 | 单 | ||
114037296 | 09 | 小 | 单 | ||
114037295 | 20 | 大 | 双 | ||
114037294 | 08 | 小 | 双 | ||
114037293 | 15 | 大 | 单 | ||
114037292 | 12 | 小 | 双 | ||
114037291 | 09 | 小 | 单 | ||
114037290 | 11 | 小 | 单 | ||
114037289 | 02 | 小 | 双 | ||
114037288 | 11 | 小 | 单 | ||
114037287 | 12 | 小 | 双 | ||
114037286 | 16 | 大 | 双 | ||
114037285 | 18 | 大 | 双 | ||
114037284 | 16 | 大 | 双 | ||
114037283 | 10 | 小 | 双 | ||
114037282 | 07 | 小 | 单 | ||
114037281 | 20 | 大 | 双 | ||
114037280 | 04 | 小 | 双 | ||
114037279 | 18 | 大 | 双 | ||
114037278 | 15 | 大 | 单 | ||
114037277 | 25 | 大 | 单 | ||
114037276 | 14 | 大 | 双 | ||
114037275 | 10 | 小 | 双 | ||
114037274 | 09 | 小 | 单 | ||
114037273 | 09 | 小 | 单 | ||
114037272 | 16 | 大 | 双 | ||
114037271 | 13 | 小 | 单 | ||
114037270 | 21 | 大 | 单 | ||
114037269 | 18 | 大 | 双 | ||
114037268 | 22 | 大 | 双 | ||
114037267 | 16 | 大 | 双 | ||
114037266 | 11 | 小 | 单 | ||
114037265 | 17 | 大 | 单 | ||
114037264 | 14 | 大 | 双 | ||
114037263 | 06 | 小 | 双 | ||
114037262 | 23 | 大 | 单 | ||
114037261 | 15 | 大 | 单 | ||
114037260 | 12 | 小 | 双 | ||
114037259 | 13 | 小 | 单 | ||
114037258 | 07 | 小 | 单 |
50期内,20共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出20 09 07 |