网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039418 | 219s | 大 双 | ||
114039417 | 09:56 | 2 + 8 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114039416 | 09:51 | 1 + 3 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114039415 | 09:46 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
114039414 | 09:42 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114039413 | 09:37 | 7 + 2 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114039412 | 09:32 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114039411 | 09:26 | 3 + 7 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114039410 | 09:21 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114039409 | 09:16 | 1 + 5 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114039408 | 09:11 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114039407 | 09:06 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114039406 | 09:01 | 8 + 6 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
114039405 | 08:56 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114039404 | 08:51 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114039403 | 08:46 | 6 + 4 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114039402 | 08:41 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114039401 | 08:36 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
114039400 | 08:31 | 5 + 7 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
114039399 | 08:26 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114039398 | 08:21 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039417 | 16 | 大 | 双 | ||
114039416 | 08 | 小 | 双 | ||
114039415 | 16 | 大 | 双 | ||
114039414 | 08 | 小 | 双 | ||
114039413 | 15 | 大 | 单 | ||
114039412 | 14 | 大 | 双 | ||
114039411 | 15 | 大 | 单 | ||
114039410 | 12 | 小 | 双 | ||
114039409 | 08 | 小 | 双 | ||
114039408 | 17 | 大 | 单 | ||
114039407 | 15 | 大 | 单 | ||
114039406 | 16 | 大 | 双 | ||
114039405 | 18 | 大 | 双 | ||
114039404 | 19 | 大 | 单 | ||
114039403 | 14 | 大 | 双 | ||
114039402 | 08 | 小 | 双 | ||
114039401 | 06 | 小 | 双 | ||
114039400 | 12 | 小 | 双 | ||
114039399 | 08 | 小 | 双 | ||
114039398 | 05 | 小 | 单 | ||
114039397 | 13 | 小 | 单 | ||
114039396 | 16 | 大 | 双 | ||
114039395 | 23 | 大 | 单 | ||
114039394 | 07 | 小 | 单 | ||
114039393 | 15 | 大 | 单 | ||
114039392 | 15 | 大 | 单 | ||
114039391 | 19 | 大 | 单 | ||
114039390 | 08 | 小 | 双 | ||
114039389 | 22 | 大 | 双 | ||
114039388 | 09 | 小 | 单 | ||
114039387 | 12 | 小 | 双 | ||
114039386 | 14 | 大 | 双 | ||
114039385 | 16 | 大 | 双 | ||
114039384 | 14 | 大 | 双 | ||
114039383 | 14 | 大 | 双 | ||
114039382 | 12 | 小 | 双 | ||
114039381 | 13 | 小 | 单 | ||
114039380 | 22 | 大 | 双 | ||
114039379 | 12 | 小 | 双 | ||
114039378 | 20 | 大 | 双 | ||
114039377 | 19 | 大 | 单 | ||
114039376 | 21 | 大 | 单 | ||
114039375 | 17 | 大 | 单 | ||
114039374 | 11 | 小 | 单 | ||
114039373 | 10 | 小 | 双 | ||
114039372 | 13 | 小 | 单 | ||
114039371 | 15 | 大 | 单 | ||
114039370 | 14 | 大 | 双 | ||
114039369 | 13 | 小 | 单 | ||
114039368 | 15 | 大 | 单 |
50期内,16共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出08 15 13 14 |