网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034269 | 236s | 大 双 | ||
114034268 | 20:41 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114034267 | 20:36 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 双 | 对 |
114034266 | 20:31 | 6 + 0 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114034265 | 20:26 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 双 | 错 |
114034264 | 20:21 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114034263 | 20:17 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114034262 | 20:11 | 6 + 6 + 4 = 16 | 大 单 | 对 |
114034261 | 20:06 | 7 + 6 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114034260 | 20:01 | 3 + 0 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
114034259 | 19:57 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114034258 | 19:52 | 5 + 7 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114034257 | 19:46 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114034256 | 19:42 | 2 + 7 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114034255 | 19:37 | 8 + 2 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114034254 | 19:31 | 8 + 5 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
114034253 | 19:26 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114034252 | 19:20 | 9 + 0 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114034251 | 19:16 | 2 + 4 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114034250 | 19:11 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114034249 | 19:06 | 8 + 0 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034268 | 21 | 大 | 单 | ||
114034267 | 01 | 小 | 单 | ||
114034266 | 13 | 小 | 单 | ||
114034265 | 11 | 小 | 单 | ||
114034264 | 09 | 小 | 单 | ||
114034263 | 09 | 小 | 单 | ||
114034262 | 16 | 大 | 双 | ||
114034261 | 16 | 大 | 双 | ||
114034260 | 05 | 小 | 单 | ||
114034259 | 18 | 大 | 双 | ||
114034258 | 18 | 大 | 双 | ||
114034257 | 10 | 小 | 双 | ||
114034256 | 17 | 大 | 单 | ||
114034255 | 15 | 大 | 单 | ||
114034254 | 13 | 小 | 单 | ||
114034253 | 12 | 小 | 双 | ||
114034252 | 09 | 小 | 单 | ||
114034251 | 08 | 小 | 双 | ||
114034250 | 11 | 小 | 单 | ||
114034249 | 12 | 小 | 双 | ||
114034248 | 12 | 小 | 双 | ||
114034247 | 12 | 小 | 双 | ||
114034246 | 13 | 小 | 单 | ||
114034245 | 12 | 小 | 双 | ||
114034244 | 14 | 大 | 双 | ||
114034243 | 02 | 小 | 双 | ||
114034242 | 12 | 小 | 双 | ||
114034241 | 11 | 小 | 单 | ||
114034240 | 08 | 小 | 双 | ||
114034239 | 19 | 大 | 单 | ||
114034238 | 13 | 小 | 单 | ||
114034237 | 05 | 小 | 单 | ||
114034236 | 05 | 小 | 单 | ||
114034235 | 10 | 小 | 双 | ||
114034234 | 14 | 大 | 双 | ||
114034233 | 16 | 大 | 双 | ||
114034232 | 22 | 大 | 双 | ||
114034231 | 20 | 大 | 双 | ||
114034230 | 15 | 大 | 单 | ||
114034229 | 10 | 小 | 双 | ||
114034228 | 22 | 大 | 双 | ||
114034227 | 10 | 小 | 双 | ||
114034226 | 11 | 小 | 单 | ||
114034225 | 19 | 大 | 单 | ||
114034224 | 15 | 大 | 单 | ||
114034223 | 19 | 大 | 单 | ||
114034222 | 17 | 大 | 单 | ||
114034221 | 09 | 小 | 单 | ||
114034220 | 13 | 小 | 单 | ||
114034219 | 10 | 小 | 双 |
50期内,21共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出 |