网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114040184 | 204s | 大 单 | ||
114040183 | 23:01 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 单 | 对 |
114040182 | 22:56 | 1 + 2 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
114040181 | 22:51 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114040180 | 22:46 | 9 + 8 + 8 = 25 | 小 单 | 对 |
114040179 | 22:41 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114040178 | 22:36 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114040177 | 22:31 | 5 + 4 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114040176 | 22:26 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114040175 | 22:22 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114040174 | 22:15 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114040173 | 22:11 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大 双 | 对 |
114040172 | 22:06 | 5 + 2 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114040171 | 22:01 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大 双 | 对 |
114040170 | 21:56 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 单 | 对 |
114040169 | 21:52 | 7 + 9 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114040168 | 21:46 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 单 | 对 |
114040167 | 21:41 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114040166 | 21:36 | 1 + 8 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114040165 | 21:31 | 6 + 1 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114040164 | 21:26 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114040183 | 04 | 小 | 双 | ||
114040182 | 05 | 小 | 单 | ||
114040181 | 12 | 小 | 双 | ||
114040180 | 25 | 大 | 单 | ||
114040179 | 09 | 小 | 单 | ||
114040178 | 15 | 大 | 单 | ||
114040177 | 13 | 小 | 单 | ||
114040176 | 07 | 小 | 单 | ||
114040175 | 11 | 小 | 单 | ||
114040174 | 15 | 大 | 单 | ||
114040173 | 23 | 大 | 单 | ||
114040172 | 13 | 小 | 单 | ||
114040171 | 04 | 小 | 双 | ||
114040170 | 22 | 大 | 双 | ||
114040169 | 20 | 大 | 双 | ||
114040168 | 20 | 大 | 双 | ||
114040167 | 13 | 小 | 单 | ||
114040166 | 17 | 大 | 单 | ||
114040165 | 10 | 小 | 双 | ||
114040164 | 14 | 大 | 双 | ||
114040163 | 15 | 大 | 单 | ||
114040162 | 09 | 小 | 单 | ||
114040161 | 18 | 大 | 双 | ||
114040160 | 15 | 大 | 单 | ||
114040159 | 13 | 小 | 单 | ||
114040158 | 13 | 小 | 单 | ||
114040157 | 14 | 大 | 双 | ||
114040156 | 16 | 大 | 双 | ||
114040155 | 16 | 大 | 双 | ||
114040154 | 19 | 大 | 单 | ||
114040153 | 18 | 大 | 双 | ||
114040152 | 19 | 大 | 单 | ||
114040151 | 12 | 小 | 双 | ||
114040150 | 11 | 小 | 单 | ||
114040149 | 08 | 小 | 双 | ||
114040148 | 09 | 小 | 单 | ||
114040147 | 17 | 大 | 单 | ||
114040146 | 18 | 大 | 双 | ||
114040145 | 18 | 大 | 双 | ||
114040144 | 16 | 大 | 双 | ||
114040143 | 16 | 大 | 双 | ||
114040142 | 18 | 大 | 双 | ||
114040141 | 11 | 小 | 单 | ||
114040140 | 11 | 小 | 单 | ||
114040139 | 13 | 小 | 单 | ||
114040138 | 18 | 大 | 双 | ||
114040137 | 19 | 大 | 单 | ||
114040136 | 14 | 大 | 双 | ||
114040135 | 17 | 大 | 单 | ||
114040134 | 03 | 小 | 单 |
50期内,04共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出13 |