网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036562 | 32893s | 大 单 | ||
114036561 | 08:47 | 8 + 6 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114036560 | 08:41 | 4 + 8 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114036559 | 08:36 | 5 + 9 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114036558 | 08:31 | 0 + 1 + 9 = 10 | 大 双 | 对 |
114036557 | 08:26 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114036556 | 08:21 | 5 + 6 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114036555 | 08:16 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114036554 | 08:11 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114036553 | 08:06 | 7 + 6 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
114036552 | 08:01 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114036551 | 07:55 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 双 | 对 |
114036550 | 07:51 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114036549 | 07:46 | 5 + 2 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114036548 | 07:41 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 单 | 错 |
114036547 | 07:36 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小 单 | 对 |
114036546 | 07:32 | 5 + 7 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114036545 | 07:26 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114036544 | 07:22 | 4 + 9 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114036543 | 07:16 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114036542 | 07:11 | 6 + 9 + 2 = 17 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036561 | 23 | 大 | 单 | ||
114036560 | 12 | 小 | 双 | ||
114036559 | 15 | 大 | 单 | ||
114036558 | 10 | 小 | 双 | ||
114036557 | 07 | 小 | 单 | ||
114036556 | 19 | 大 | 单 | ||
114036555 | 09 | 小 | 单 | ||
114036554 | 13 | 小 | 单 | ||
114036553 | 14 | 大 | 双 | ||
114036552 | 08 | 小 | 双 | ||
114036551 | 05 | 小 | 单 | ||
114036550 | 18 | 大 | 双 | ||
114036549 | 09 | 小 | 单 | ||
114036548 | 08 | 小 | 双 | ||
114036547 | 03 | 小 | 单 | ||
114036546 | 16 | 大 | 双 | ||
114036545 | 15 | 大 | 单 | ||
114036544 | 22 | 大 | 双 | ||
114036543 | 15 | 大 | 单 | ||
114036542 | 17 | 大 | 单 | ||
114036541 | 15 | 大 | 单 | ||
114036540 | 09 | 小 | 单 | ||
114036539 | 22 | 大 | 双 | ||
114036538 | 04 | 小 | 双 | ||
114036537 | 12 | 小 | 双 | ||
114036536 | 07 | 小 | 单 | ||
114036535 | 19 | 大 | 单 | ||
114036534 | 15 | 大 | 单 | ||
114036533 | 14 | 大 | 双 | ||
114036532 | 08 | 小 | 双 | ||
114036531 | 08 | 小 | 双 | ||
114036530 | 17 | 大 | 单 | ||
114036529 | 05 | 小 | 单 | ||
114036528 | 14 | 大 | 双 | ||
114036527 | 12 | 小 | 双 | ||
114036526 | 09 | 小 | 单 | ||
114036525 | 10 | 小 | 双 | ||
114036524 | 14 | 大 | 双 | ||
114036523 | 07 | 小 | 单 | ||
114036522 | 20 | 大 | 双 | ||
114036521 | 05 | 小 | 单 | ||
114036520 | 08 | 小 | 双 | ||
114036519 | 12 | 小 | 双 | ||
114036518 | 09 | 小 | 单 | ||
114036517 | 22 | 大 | 双 | ||
114036516 | 09 | 小 | 单 | ||
114036515 | 14 | 大 | 双 | ||
114036514 | 12 | 小 | 双 | ||
114036513 | 08 | 小 | 双 | ||
114036512 | 12 | 小 | 双 |
50期内,23共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出 |