网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036541 | 13526s | 小 双 | ||
114036540 | 23:56 | 8 + 1 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114036539 | 23:51 | 6 + 8 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114036538 | 23:46 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 双 | 对 |
114036537 | 23:42 | 3 + 2 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114036536 | 23:36 | 1 + 6 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114036535 | 23:31 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114036534 | 23:27 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114036533 | 23:22 | 8 + 5 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
114036532 | 23:16 | 3 + 2 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
114036531 | 23:11 | 7 + 0 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114036530 | 23:06 | 7 + 7 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114036529 | 23:01 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 双 | 对 |
114036528 | 22:56 | 4 + 4 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114036527 | 22:51 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114036526 | 22:46 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114036525 | 22:42 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114036524 | 22:37 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
114036523 | 22:30 | 1 + 3 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114036522 | 22:26 | 8 + 5 + 7 = 20 | 小 双 | 对 |
114036521 | 22:21 | 1 + 1 + 3 = 05 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036540 | 09 | 小 | 单 | ||
114036539 | 22 | 大 | 双 | ||
114036538 | 04 | 小 | 双 | ||
114036537 | 12 | 小 | 双 | ||
114036536 | 07 | 小 | 单 | ||
114036535 | 19 | 大 | 单 | ||
114036534 | 15 | 大 | 单 | ||
114036533 | 14 | 大 | 双 | ||
114036532 | 08 | 小 | 双 | ||
114036531 | 08 | 小 | 双 | ||
114036530 | 17 | 大 | 单 | ||
114036529 | 05 | 小 | 单 | ||
114036528 | 14 | 大 | 双 | ||
114036527 | 12 | 小 | 双 | ||
114036526 | 09 | 小 | 单 | ||
114036525 | 10 | 小 | 双 | ||
114036524 | 14 | 大 | 双 | ||
114036523 | 07 | 小 | 单 | ||
114036522 | 20 | 大 | 双 | ||
114036521 | 05 | 小 | 单 | ||
114036520 | 08 | 小 | 双 | ||
114036519 | 12 | 小 | 双 | ||
114036518 | 09 | 小 | 单 | ||
114036517 | 22 | 大 | 双 | ||
114036516 | 09 | 小 | 单 | ||
114036515 | 14 | 大 | 双 | ||
114036514 | 12 | 小 | 双 | ||
114036513 | 08 | 小 | 双 | ||
114036512 | 12 | 小 | 双 | ||
114036511 | 12 | 小 | 双 | ||
114036510 | 19 | 大 | 单 | ||
114036509 | 08 | 小 | 双 | ||
114036508 | 12 | 小 | 双 | ||
114036507 | 12 | 小 | 双 | ||
114036506 | 16 | 大 | 双 | ||
114036505 | 18 | 大 | 双 | ||
114036504 | 17 | 大 | 单 | ||
114036503 | 09 | 小 | 单 | ||
114036502 | 15 | 大 | 单 | ||
114036501 | 19 | 大 | 单 | ||
114036500 | 09 | 小 | 单 | ||
114036499 | 13 | 小 | 单 | ||
114036498 | 11 | 小 | 单 | ||
114036497 | 12 | 小 | 双 | ||
114036496 | 12 | 小 | 双 | ||
114036495 | 13 | 小 | 单 | ||
114036494 | 13 | 小 | 单 | ||
114036493 | 15 | 大 | 单 | ||
114036492 | 15 | 大 | 单 | ||
114036491 | 05 | 小 | 单 |
50期内,09共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出12 12 22 17 19 |