网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039079 | 159s | 小 单 | ||
114039078 | 15:31 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114039077 | 15:27 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114039076 | 15:22 | 7 + 9 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114039075 | 15:15 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
114039074 | 15:10 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114039073 | 15:06 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114039072 | 15:01 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 单 | 对 |
114039071 | 14:56 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114039070 | 14:51 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114039069 | 14:47 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114039068 | 14:42 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114039067 | 14:37 | 5 + 7 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
114039066 | 14:31 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114039065 | 14:25 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114039064 | 14:21 | 1 + 3 + 1 = 05 | 大 单 | 对 |
114039063 | 14:16 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114039062 | 14:11 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 单 | 错 |
114039061 | 14:06 | 6 + 1 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114039060 | 14:01 | 1 + 3 + 9 = 13 | 大 双 | 错 |
114039059 | 13:57 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039078 | 09 | 小 | 单 | ||
114039077 | 18 | 大 | 双 | ||
114039076 | 20 | 大 | 双 | ||
114039075 | 07 | 小 | 单 | ||
114039074 | 15 | 大 | 单 | ||
114039073 | 22 | 大 | 双 | ||
114039072 | 01 | 小 | 单 | ||
114039071 | 16 | 大 | 双 | ||
114039070 | 07 | 小 | 单 | ||
114039069 | 14 | 大 | 双 | ||
114039068 | 12 | 小 | 双 | ||
114039067 | 12 | 小 | 双 | ||
114039066 | 18 | 大 | 双 | ||
114039065 | 17 | 大 | 单 | ||
114039064 | 05 | 小 | 单 | ||
114039063 | 16 | 大 | 双 | ||
114039062 | 02 | 小 | 双 | ||
114039061 | 08 | 小 | 双 | ||
114039060 | 13 | 小 | 单 | ||
114039059 | 17 | 大 | 单 | ||
114039058 | 16 | 大 | 双 | ||
114039057 | 08 | 小 | 双 | ||
114039056 | 16 | 大 | 双 | ||
114039055 | 21 | 大 | 单 | ||
114039054 | 19 | 大 | 单 | ||
114039053 | 14 | 大 | 双 | ||
114039052 | 11 | 小 | 单 | ||
114039051 | 14 | 大 | 双 | ||
114039050 | 12 | 小 | 双 | ||
114039049 | 21 | 大 | 单 | ||
114039048 | 15 | 大 | 单 | ||
114039047 | 15 | 大 | 单 | ||
114039046 | 15 | 大 | 单 | ||
114039045 | 20 | 大 | 双 | ||
114039044 | 13 | 小 | 单 | ||
114039043 | 10 | 小 | 双 | ||
114039042 | 14 | 大 | 双 | ||
114039041 | 17 | 大 | 单 | ||
114039040 | 11 | 小 | 单 | ||
114039039 | 16 | 大 | 双 | ||
114039038 | 11 | 小 | 单 | ||
114039037 | 08 | 小 | 双 | ||
114039036 | 15 | 大 | 单 | ||
114039035 | 06 | 小 | 双 | ||
114039034 | 19 | 大 | 单 | ||
114039033 | 13 | 小 | 单 | ||
114039032 | 23 | 大 | 单 | ||
114039031 | 10 | 小 | 双 | ||
114039030 | 15 | 大 | 单 | ||
114039029 | 15 | 大 | 单 |
50期内,09共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出 |