网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036046 | 248s | 大 单 | ||
114036045 | 16:31 | 1 + 5 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114036044 | 16:26 | 8 + 3 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114036043 | 16:22 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114036042 | 16:17 | 1 + 9 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114036041 | 16:12 | 2 + 4 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114036040 | 16:06 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114036039 | 16:01 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大 单 | 对 |
114036038 | 15:56 | 1 + 6 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
114036037 | 15:51 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114036036 | 15:46 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114036035 | 15:42 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114036034 | 15:37 | 8 + 7 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
114036033 | 15:32 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114036032 | 15:28 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114036031 | 15:20 | 6 + 2 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114036030 | 15:16 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114036029 | 15:11 | 3 + 6 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114036028 | 15:06 | 9 + 3 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114036027 | 15:02 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114036026 | 14:57 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036045 | 14 | 大 | 双 | ||
114036044 | 16 | 大 | 双 | ||
114036043 | 15 | 大 | 单 | ||
114036042 | 11 | 小 | 单 | ||
114036041 | 06 | 小 | 双 | ||
114036040 | 12 | 小 | 双 | ||
114036039 | 19 | 大 | 单 | ||
114036038 | 15 | 大 | 单 | ||
114036037 | 22 | 大 | 双 | ||
114036036 | 08 | 小 | 双 | ||
114036035 | 19 | 大 | 单 | ||
114036034 | 24 | 大 | 双 | ||
114036033 | 16 | 大 | 双 | ||
114036032 | 09 | 小 | 单 | ||
114036031 | 17 | 大 | 单 | ||
114036030 | 19 | 大 | 单 | ||
114036029 | 16 | 大 | 双 | ||
114036028 | 19 | 大 | 单 | ||
114036027 | 15 | 大 | 单 | ||
114036026 | 16 | 大 | 双 | ||
114036025 | 08 | 小 | 双 | ||
114036024 | 11 | 小 | 单 | ||
114036023 | 15 | 大 | 单 | ||
114036022 | 12 | 小 | 双 | ||
114036021 | 16 | 大 | 双 | ||
114036020 | 09 | 小 | 单 | ||
114036019 | 08 | 小 | 双 | ||
114036018 | 14 | 大 | 双 | ||
114036017 | 14 | 大 | 双 | ||
114036016 | 19 | 大 | 单 | ||
114036015 | 03 | 小 | 单 | ||
114036014 | 20 | 大 | 双 | ||
114036013 | 09 | 小 | 单 | ||
114036012 | 15 | 大 | 单 | ||
114036011 | 24 | 大 | 双 | ||
114036010 | 14 | 大 | 双 | ||
114036009 | 17 | 大 | 单 | ||
114036008 | 22 | 大 | 双 | ||
114036007 | 19 | 大 | 单 | ||
114036006 | 12 | 小 | 双 | ||
114036005 | 16 | 大 | 双 | ||
114036004 | 18 | 大 | 双 | ||
114036003 | 09 | 小 | 单 | ||
114036002 | 19 | 大 | 单 | ||
114036001 | 13 | 小 | 单 | ||
114036000 | 17 | 大 | 单 | ||
114035999 | 13 | 小 | 单 | ||
114035998 | 04 | 小 | 双 | ||
114035997 | 09 | 小 | 单 | ||
114035996 | 00 | 小 | 双 |
50期内,14共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出08 14 24 |