网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035489 | 111s | 大 双 | ||
114035488 | 20:51 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114035487 | 20:46 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114035486 | 20:41 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114035485 | 20:37 | 5 + 4 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114035484 | 20:32 | 6 + 6 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114035483 | 20:26 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 单 | 错 |
114035482 | 20:22 | 5 + 7 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114035481 | 20:16 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114035480 | 20:11 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
114035479 | 20:06 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114035478 | 20:01 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114035477 | 19:57 | 1 + 6 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114035476 | 19:51 | 0 + 6 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114035475 | 19:47 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114035474 | 19:42 | 5 + 5 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114035473 | 19:37 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小 单 | 对 |
114035472 | 19:31 | 7 + 8 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114035471 | 19:26 | 3 + 4 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114035470 | 19:21 | 2 + 4 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114035469 | 19:16 | 4 + 6 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035488 | 13 | 小 | 单 | ||
114035487 | 16 | 大 | 双 | ||
114035486 | 10 | 小 | 双 | ||
114035485 | 18 | 大 | 双 | ||
114035484 | 21 | 大 | 单 | ||
114035483 | 22 | 大 | 双 | ||
114035482 | 12 | 小 | 双 | ||
114035481 | 08 | 小 | 双 | ||
114035480 | 14 | 大 | 双 | ||
114035479 | 11 | 小 | 单 | ||
114035478 | 18 | 大 | 双 | ||
114035477 | 08 | 小 | 双 | ||
114035476 | 11 | 小 | 单 | ||
114035475 | 09 | 小 | 单 | ||
114035474 | 13 | 小 | 单 | ||
114035473 | 11 | 小 | 单 | ||
114035472 | 23 | 大 | 单 | ||
114035471 | 12 | 小 | 双 | ||
114035470 | 11 | 小 | 单 | ||
114035469 | 13 | 小 | 单 | ||
114035468 | 13 | 小 | 单 | ||
114035467 | 09 | 小 | 单 | ||
114035466 | 14 | 大 | 双 | ||
114035465 | 21 | 大 | 单 | ||
114035464 | 22 | 大 | 双 | ||
114035463 | 15 | 大 | 单 | ||
114035462 | 12 | 小 | 双 | ||
114035461 | 06 | 小 | 双 | ||
114035460 | 20 | 大 | 双 | ||
114035459 | 12 | 小 | 双 | ||
114035458 | 16 | 大 | 双 | ||
114035457 | 13 | 小 | 单 | ||
114035456 | 09 | 小 | 单 | ||
114035455 | 20 | 大 | 双 | ||
114035454 | 17 | 大 | 单 | ||
114035453 | 08 | 小 | 双 | ||
114035452 | 17 | 大 | 单 | ||
114035451 | 07 | 小 | 单 | ||
114035450 | 16 | 大 | 双 | ||
114035449 | 17 | 大 | 单 | ||
114035448 | 04 | 小 | 双 | ||
114035447 | 12 | 小 | 双 | ||
114035446 | 14 | 大 | 双 | ||
114035445 | 25 | 大 | 单 | ||
114035444 | 09 | 小 | 单 | ||
114035443 | 19 | 大 | 单 | ||
114035442 | 11 | 小 | 单 | ||
114035441 | 13 | 小 | 单 | ||
114035440 | 12 | 小 | 双 | ||
114035439 | 13 | 小 | 单 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出09 11 13 16 11 12 13 |